具体参数


格瑞普太阳 颠末对太阳集团72138网址 的多年研发,胜利研发出了专有的高温太阳集团72138网址 配方,并有了必然数目的高温com2138太阳集团 规格型号。颠末专有太阳 资料配方研发和调剂,大大前进了铁太阳集团 在高温情况下任务的各方面机能。
格瑞普高温太阳集团72138网址 放电机能:

格瑞普高温太阳集团72138网址 别离在-50/-40/-30/-20/-10/0℃贮存2H后别离以0.5C放电至1.5V,-50~0℃高温0.5C放电效力别离是48%、60%、73%、84%、92%、96%。

在差别的高温情况下以1C倍率巨细的电流放电。别离在-40/-30/-20/-10/0℃下放电,咱们能够看到放电效力别离是62%、74%、81%、92%、95%,全体坚持高的放电效力。
高温com2138太阳集团 规格型号参考表:
型号规格 | 容量 mAH | 电压 (V) | 内阻 (mΩ) | 厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (mm) |
GRP6331042 | 500 | 3.65V | 9.0±4.5 | 6.1±0.2 | 31.0±0.5 | 43.0±0.5 |
GRP6230048 | 650 | 3.65V | 30.0±10.0 | 5.8±0.2 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6030060 | 800 | 3.65V | 7.3±3.7 | 5.9±0.2 | 30.0±0.5 | 62.0±0.5 |
GRP7830048 | 870 | 3.65V | 15.0±5.0 | 7.5±0.3 | 30.0±0.5 | 49.0±0.5 |
GRP6633065 | 1100 | 3.65V | 7.0±1.5 | 6.3±0.2 | 33.0±0.5 | 67.0±0.5 |
GRP4846094 | 1500 | 3.65V | 4.5±2.3 | 4.6±0.2 | 46.0±0.5 | 95.0±0.5 |
GRP5264074 | 1700 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.0±0.2 | 64.0±0.5 | 74.0±0.5 |
GRP6543080 | 1850 | 3.65V | 7.8±3.0 | 6.3±0.2 | 43.0±0.5 | 80.0±0.5 |
GRP7443080 | 1900 | 3.65V | 3.5±1.8 | 7.1±0.3 | 43.0±0.5 | 81.0±0.5 |
GRP9230085 | 2000 | 3.65V | 12.0±3.0 | 8.5±0.3 | 29.5±0.5 | 85.5±0.5 |
…… | ||||||
GRP8149092 | 2500 | 3.65V | 2.5±0.5 | 7.9±0.3 | 48.5±0.5 | 92.0±0.5 |
GRP6164096 | 2800 | 3.65V | 2.0±1.0 | 5.9±0.2 | 63.5±0.5 | 97.0±0.5 |
GRP7142126 | 3100 | 3.65V | 2.1±0.4 | 6.8±0.3 | 42.0±0.5 | 127.0±0.5 |
GRP9645090 | 3200 | 3.65V | 3.3±0.7 | 9.3±0.3 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP9068088 | 3500 | 3.65V | 1.5±0.7 | 8.7±0.3 | 67.0±1.0 | 88.5±0.5 |
GRP9945090 | 3600 | 3.65V | 8.0±4.0 | 9.7±0.2 | 45.0±0.5 | 91.0±0.5 |
GRP6065132 | 4000 | 3.65V | 2.7±0.8 | 5.8±0.2 | 63.0±0.5 | 130.0±0.5 |
GRP8167100 | 4100 | 3.65V | 1.8±1.0 | 7.7±0.3 | 67.0±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP8767100 | 5000 | 3.65V | 3.8±1.9 | 8.1±0.3 | 66.5±0.5 | 100.0±0.5 |
GRP6778156 | 6000 | 3.65V | 0.5±0.2 | 6.4±0.2 | 78.0±0.5 | 154.0±0.5 |
GRP8570156 | 7300 | 3.65V | 1.0±0.5 | 8.2±0.3 | 69.5±0.5 | 155.5±0.5 |
GRP8678156 | 8000 | 3.65V | 0.9±0.3 | 8.2±0.3 | 78.0±0.5 | 153.5±0.5 |
GRP9870170 | 10000 | 3.65V | 3.2±2.0 | 8.7±0.3 | 69.0±1.0 | 170.0±1.0 |
以上磷酸铁锂44118太阳成城集团 规格型号作为参考利用,如不响应的规格型号,能够按现实需要对太阳 电芯、BMS和太阳 布局肆意外形和尺寸的定制。
磷酸铁高温电芯机能参数:
1、接纳叠片工艺制作手艺,内阻低;
2、良好的高温任务机能,如上文放电图形;
3、任务温度规模宽,-40℃至55℃;
4、可在-20℃下充电;
5、尺寸矫捷,可按照客户需要对太阳 的尺寸和外形另行设想。
6、高温太阳集团72138网址 在-30℃温度下以0.2c放电的轮回实验曲线,颠末300个轮回后,仍有90%以上的容量坚持率。
磷酸铁锂高温电芯利用于多种高温情况功课的装备,比方在高寒地域的旌旗灯号基站塔做备用电源、极地探险考查的电子装备、高温仓储AGV电源等。