消息资讯 news

您此刻的地位:首页 > 消息资讯 > LiFePO4太阳 定制出产厂家

LiFePO4太阳 定制出产厂家

LiFePO4太阳 作为最近几年来世态炎凉的新能源太阳 之一,国际LIFEPO4太阳 定制出产厂家如雨后春笋般呈现了良多,可是进过市场的浸礼,格瑞普太阳 作为以太阳 品质为底子,以用户为导向,不只是活上去的气力派厂商,同时也是行业品牌太阳 之一。

LiFePO4太阳
定制出产厂家

LiFePO4太阳 定制因此用户现实需要而停止设想定制响应的太阳 利用计划为焦点的,格瑞普太阳 做为太阳 行业气力品牌厂家,能为客户供给集电芯+BMS办理+Pack布局设想定制于一体的定制化办事。格瑞普以LiFePO4太阳 电芯为依靠,高品质的电芯,保证了高品质的太阳 包机能。

今朝格瑞普太阳 的LiFePO4电芯首要有高温com2138太阳集团 、高倍率com2138太阳集团 和能源型com2138太阳集团 三大类,能够知足客户对现实工况的差别请求,做迷信公道的太阳 利用计划。

上面是格瑞普太阳 的LiFePO4电芯规格参考表(局部):

型号规格 放电倍率 容量(mAH) 电压(V) 内阻(mQ) 厚(mm) 宽(mm) 长(mm)
GRP6230048 1C 650 3.65V 30.0±10.0 5.8±0.2 30.0±0.5 49.0±0.5
GRP7830048 1C 870 3.65V 15.0±5.0 7.5±0.3 30.0±0.5 49.0±0.5
GRP6543080 1C 1850 3.65V 7.8±3.0 6.3±0.2 43.0±0.5 80.0±0.5
GRP9230085 1C 2000 3.65V 12.0±3.0 8.5±0.3 29.5±0.5 85.5±0.5
GRP9041072 1C 2300 3.65V 6.5±3.5 8.8±0.2 40.5±0.5 73.0±0.5
GRP4465134 1C 3000 3.65V 7.5±1.5 4.1±0.2 63.0±0.5 133.0±0.5
GRP8767100 1C 5000 3.65V 3.8±1.9 8.1±0.3 66.5±0.5 100.0±0.5
GRP65C0125 1C 8000 3.65V 3.0±1.0 6.0±0.2 119.0±0.5 126.5±0.5
GRP9870170 1C 10000 3.65V 3.2±2.0 8.7±0.3 69.0±1.0 170.0±1.0
GRP9945090 3C 3600 3.65V 8.0±4.0 9.7±0.2 45.0±0.5 91.0±0.5
GRP6767182 3C 8000 3.65V 3.0±1.5 6.5±0.2 67.0±0.5 184.0±0.5
GRP5563124 5c 3500 3.65V 2.3±0.7 5.3±0.2 62.5±0.5 126.0±0.5
GRP6065132 5c 4000 3.65V 2.7±0.8 5.8±0.2 63.0±0.5 130.0±0.5
GRP6633065 10C 1100 3.65V 7.0±1.5 6.3±0.2 33.0±0.5 67.0±0.5
GRP9645090 10C 3200 3.65V 3.3±0.7 8.5±0.3 45.0±0.5 91.0±0.5
GRP8034096 10C 2100 3.65V 5.0±2.5 8.8±0.2 67.0±0.5 91.0±0.5
GRP6331042 20C 500 3.65V 9.0±4.5 4.1±0.2 62.5±0.5 97.0±0.5
GRP6030060 20C 800 3.65V 7.3±3.7 8.1±0.3 63.0±0.5 43.0±0.5
GRP7035062 20C 1100 3.65V 5.3±2.7 6.0±0.2 33.0±0.5 62.0±0.5
GRP4846094 20C 1500 3.65V 4.5±2.3 8.7±0.3 45.0±0.5 63.0±0.5
GRP7443080 20C 1900 3.65V 3.5±1.8 9.7±0.2 33.5±0.5 95.0±0.5
GRP6364074 20C 2000 3.65V 3.5±3.0 6.5±0.2 31.0±0.5 81.0±0.5
GRP6164096 20C 2800 3.65V 2.0±1.0 5.3±0.2 30.0±0.5 74.5±0.5
GRP7142126 20C 3100 3.65V 2.1±0.4 5.8±0.2 35.0±0.5 97.0±0.5
GRP8167100 20C 4100 3.65V 1.8±1.0 6.3±0.2 46.0±0.5 127.0±0.5
GRP6870135 20C 5000 3.65V 1.5±0.8 9.3±0.3 43.0±0.5 100.0±0.5
GRP8570156 20C 7300 3.65V 1.0±0.5 7.7±0.3 64.0±0.5 136.0±0.5
GRP5264074 25C 1700 3.65V 2.0±1.0 6.1±0.2 63.5±0.5 155.5±0.5
GRP8149092 25C 2500 3.65V 2.5±0.5 5.9±0.2 42.0±0.5 74.0±0.5
GRP6845135 25C 3000 3.65V 1.4±0.3 6.7±0.3 45.0±0.5 92.0±0.5
GRP9068088 25C 3500 3.65V 1.5±0.7 8.7±0.3 67.0±1.0 88.5±0.5
GRP6778156 25C 6000 3.65V 0.5±0.2 6.4±0.2 78.0±0.5 154.0±0.5
GRP8678156 25C 8000 3.65V 0.9±0.3 8.2±0.3 78.0±0.5 153.5±0.5

以上LiFePO4电芯如不适合的需要,能够征询取得更多信息或定制出产。

LiFePO4太阳 定制出产厂家格瑞普太阳 具有出产研发基地15万多平方米,出产操纵员工3000多人,太阳 研发立异工程师200多人,停止2019年6月尾,公司共请求专利205项,已取得受权专利148项(此中发现专利31项、适用新型专利86项;表面设想专利31项)、请求国际专利11项、注册牌号25项。别的LiFePO4太阳 出产制作装备方面,利用的入口的进步前辈主动化出产制作装备,在太阳 电芯分歧性上大大晋升了。

申明: 本站局部文章及图片来历于互联网,若有侵权,请接洽删除。